<
OBJEKT | POSCHODIE | ČISLO BYTU | POČET IZIEB | BYT m2 | POZEMOK m2 | LODŽIA m2 | SPOLU m2 | CENA | DOSTUPNOSŤ |
A4 | PRÍZEMIE | A4_1.01 | 4 | 114.68 | 178.65 | 293.33 | PREDANÝ | ||
A4 | PRÍZEMIE | A4_1.02 | 2 | 64.93 | 60.20 | 125.13 | PREDANÝ | ||
A4 | PRÍZEMIE | A4_1.03 | 4 | 119.70 | 188.50 | 308.20 | PREDANÝ | ||
A4 | 1.POSCHODIE | A4_2.04 | 4 | 96.63 | 13.06 | PREDANÝ | |||
A4 | 1.POSCHODIE | A4_2.05 | 4 | 96.99 | 12.64 | 109.63 | PREDANÝ | ||
A4 | 1.POSCHODIE | A4_2.06 | 4 | 96.99 | 12.64 | 109.63 | PREDANÝ | ||
A4 | 1.POSCHODIE | A1_2.07 | 4 | 96.63 | 12.94 | 109.57 | PREDANÝ | ||
A3 | PRÍZEMIE | A3_1.01 | 4 | 114.68 | 204.45 | 319.13 | PREDANÝ | ||
A3 | PRÍZEMIE | A3_1.02 | 2 | 64.93 | 72.50 | 137.43 | PREDANÝ | ||
A3 | PRÍZEMIE | A3_1.03 | 4 | 119.70 | 214.30 | 334 | PREDANÝ | ||
A3 | 1.POSCHODIE | A3_2.04 | 4 | 96.63 | 13.06 | 109.69 | PREDANÝ | ||
A3 | 1.POSCHODIE | A3_2.05 | 4 | 96.99 | 12.64 | 109.63 | PREDANÝ | ||
A3 | 1.POSCHODIE | A3_2.06 | 4 | 96.99 | 12.64 | 109.63 | PREDANÝ | ||
A3 | 1.POSCHODIE | A3_2.07 | 4 | 96.63 | 12.94 | 109.57 | PREDANÝ | ||
B3 | PRÍZEMIE | B3_0.01A | 2 | 50,16 | 98,44 | 148,60 | PREDANÝ | ||
B3 | PRÍZEMIE | B3_0.01B | 3 | 91,98 | 84,71 | 176,69 | PREDANÝ | ||
B3 | PRÍZEMIE | B3_0.02 | 3 | 83.79 | 169.29 | 253.08 | PREDANÝ | ||
B3 | 1.POSCHODIE | B3_1.03 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B3 | 1.POSCHODIE | B3_1.04 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B3 | 1.POSCHODIE | B3_1.05 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B3 | 1.POSCHODIE | B3_1.06 | 4 | 108.89 | 235.96 | 344.85 | PREDANÝ | ||
B3 | 1.POSCHODIE | B3_1.07A | 2 | 51,16 | 151,82 | 202,98 | PREDANÝ | ||
1.POSCHODIE | B3_1.07B | 2 | 49,14 | 11.85 | 60,99 | PREDANÝ | |||
B3 | 2.POSCHODIE | B3_2.08 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B3 | 2.POSCHODIE | B3_2.09 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B3 | 2.POSCHODIE | B3_2.10 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B3 | 2.POSCHODIE | B3_2.11 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B3 | 2.POSCHODIE | B3_2.12 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B3 | 2.POSCHODIE | B3_2.13 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B3 | 2.POSCHODIE | B3_2.14 | 2 | 49.38 | 11.65 | 61.03 | PREDANÝ | ||
B3 | 3.POSCHODIE | B3_3.15 | 2 | 50.86 | 12.80 | PREDANÝ | |||
B3 | 3.POSCHODIE | B3_3.16 | 2 | 48.75 | 10.37 | PREDANÝ | |||
B3 | 3.POSCHODIE | B3_3.17 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B3 | 3.POSCHODIE | B3_3.18 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B3 | 3.POSCHODIE | B3_3.19 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B3 | 3.POSCHODIE | B3_3.20 | 2 | 50.86 | 12.80 | PREDANÝ | |||
B3 | 3.POSCHODIE | B3_3.21 | 2 | 49.38 | 12.11 | 61.49 | PREDANÝ | ||
B3 | 4.POSCHODIE | B3_4.22 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B3 | 4.POSCHODIE | B3_4.23 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B3 | 4.POSCHODIE | B3_4.24 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B3 | 4.POSCHODIE | B3_4.25 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B3 | 4.POSCHODIE | B3_4.26 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B3 | 4.POSCHODIE | B3_4.27 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B3 | 4.POSCHODIE | B3_4.28 | 2 | 49.38 | 11.65 | 61.03 | PREDANÝ | ||
B2 | PRÍZEMIE | B2_0.01A | 2 | 50,16 | 98,44 | 148,60 | PREDANÝ | ||
B2 | PRÍZEMIE | B2_0.01B | 2 | 60,14 | 51,57 | 111,72 | PREDANÝ | ||
B2 | PRÍZEMIE | B2_0.02 | 3 | 83.79 | 169.29 | 253.08 | PREDANÝ | ||
B2 | 1.POSCHODIE | B2_1.03 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B2 | 1.POSCHODIE | B2_1.04 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B2 | 1.POSCHODIE | B2_1.05 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B2 | 1.POSCHODIE | B2_1.06 | 4 | 108.89 | 235.96 | 344.85 | PREDANÝ | ||
B2 | 1.POSCHODIE | B2_1.07A | 2 | 51,16 | 172,04 | 223,20 | PREDANÝ | ||
B2 | 1.POSCHODIE | B2_1.07B | 2 | 49,14 | 11.85 | 60,99 | PREDANÝ | ||
B2 | 2.POSCHODIE | B2_2.08 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B2 | 2.POSCHODIE | B2_2.09 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B2 | 2.POSCHODIE | B2_2.10 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B2 | 2.POSCHODIE | B2_2.11 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B2 | 2.POSCHODIE | B2_2.12 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B2 | 2.POSCHODIE | B2_2.13 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B2 | 2.POSCHODIE | B2_2.14 | 2 | 49.38 | 11.65 | 61.03 | PREDANÝ | ||
B2 | 3.POSCHODIE | B2_3.15 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B2 | 3.POSCHODIE | B2_3.16 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B2 | 3.POSCHODIE | B2_3.17 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B2 | 3.POSCHODIE | B2_3.18 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B2 | 3.POSCHODIE | B2_3.19 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B2 | 3.POSCHODIE | B2_3.20 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B2 | 3.POSCHODIE | B2_3.21 | 2 | 49.38 | 12.11 | 61.49 | PREDANÝ | ||
B2 | 4.POSCHODIE | B2_4.22 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B2 | 4.POSCHODIE | B2_4.23 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B2 | 4.POSCHODIE | B2_4.24 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B2 | 4.POSCHODIE | B2_4.25 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B2 | 4.POSCHODIE | B2_4.26 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B2 | 4.POSCHODIE | B2_4.27 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B2 | 4.POSCHODIE | B2_4.28 | 2 | 49.38 | 11.65 | 61.03 | PREDANÝ | ||
A2 | PRÍZEMIE | A2_1.01 | 4 | 114.68 | 230.25 | 344.93 | PREDANÝ | ||
A2 | PRÍZEMIE | A2_1.02 | 2 | 64.93 | 84.75 | 149.68 | PREDANÝ | ||
A2 | PRÍZEMIE | A2_1.03 | 4 | 119.70 | 240.15 | 359.85 | PREDANÝ | ||
A2 | 1.POSCHODIE | A2_2.04 | 4 | 96.63 | 13.06 | 109.69 | PREDANÝ | ||
A2 | 1.POSCHODIE | A2_2.05 | 4 | 96.99 | 12.64 | 109.63 | PREDANÝ | ||
A2 | 1.POSCHODIE | A2_2.06 | 4 | 96.99 | 12.64 | 109.63 | PREDANÝ | ||
A2 | 1.POSCHODIE | A2_2.07 | 4 | 96.63 | 12.94 | 109.57 | PREDANÝ | ||
A1 | PRÍZEMIE | A1_1.01 | 4 | 114.68 | 303.20 | 417.88 | PREDANÝ | ||
A1 | PRÍZEMIE | A1_1.02 | 2 | 64.93 | 97.00 | 161.93 | PREDANÝ | ||
A1 | PRÍZEMIE | A1_1.03 | 4 | 119.70 | 265.95 | 385.65 | PREDANÝ | ||
A1 | 1.POSCHODIE | A1_2.04 | 4 | 96.63 | 13.06 | 109.69 | PREDANÝ | ||
A1 | 1.POSCHODIE | A1_2.05 | 4 | 96.99 | 12.64 | 109.63 | PREDANÝ | ||
A1 | 1.POSCHODIE | A1_2.06 | 4 | 96.99 | 12.64 | 109.63 | PREDANÝ | ||
A1 | 1.POSCHODIE | A1_2.07 | 4 | 96.63 | 12.94 | 109.57 | PREDANÝ | ||
B1 | PRÍZEMIE | B1_0.01A | 2 | 50,16 | 98,44 | 148,60 | |||
B1 | PRÍZEMIE | B1_0.01B | 3 | 91,98 | 85,74 | 177,72 | PREDANÝ | ||
B1 | PRÍZEMIE | B1_0.02 | 3 | 83.79 | 169,29 | 253,08 | PREDANÝ | ||
B1 | 1.POSCHODIE | B1_1.03 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B1 | 1.POSCHODIE | B1_1.04 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B1 | 1.POSCHODIE | B1_1.05 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B1 | 1.POSCHODIE | B1_1.06 | 4 | 108.89 | 235.96 | 344.85 | PREDANÝ | ||
B1 | 1.POSCHODIE | B1_1.07A | 2 | 51,16 | 172,04 | 223.20 | PREDANÝ | ||
B1 | 1.POSCHODIE | B1_1.07B | 2 | 49,14 | 11.85 | 60,99 | PREDANÝ | ||
B1 | 2.POSCHODIE | B1_2.08 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B1 | 2.POSCHODIE | B1_2.09 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B1 | 2.POSCHODIE | B1_2.10 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B1 | 2.POSCHODIE | B1_2.11 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B1 | 2.POSCHODIE | B1_2.12 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B1 | 2.POSCHODIE | B1_2.13 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B1 | 2.POSCHODIE | B1_2.14 | 2 | 49.38 | 11.65 | 61.03 | PREDANÝ | ||
B1 | 3.POSCHODIE | B1_3.15 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B1 | 3.POSCHODIE | B1_3.16 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B1 | 3.POSCHODIE | B1_3.17 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B1 | 3.POSCHODIE | B1_3.18 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B1 | 3.POSCHODIE | B1_3.19 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B1 | 3.POSCHODIE | B1_3.20 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B1 | 3.POSCHODIE | B1_3.21 | 2 | 49.38 | 12.11 | 61.49 | PREDANÝ | ||
B1 | 4.POSCHODIE | B1_4.22 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B1 | 4.POSCHODIE | B1_4.23 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B1 | 4.POSCHODIE | B1_4.24 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B1 | 4.POSCHODIE | B1_4.25 | 3 | 83.21 | 13.38 | 96.59 | PREDANÝ | ||
B1 | 4.POSCHODIE | B1_4.26 | 2 | 48.75 | 10.37 | 59.12 | PREDANÝ | ||
B1 | 4.POSCHODIE | B1_4.27 | 2 | 50.86 | 12.80 | 63.66 | PREDANÝ | ||
B1 | 4.POSCHODIE | B1_4.28 | 2 | 49.38 | 11.65 | 61.03 | PREDANÝ |
V cene bytu nie je zahrnuté parkovacie státie ani pivnica. Cena pivnice je od 4.000 EUR. |
||||||||||
Cena vonkajšieho parkovacieho miesta je od 7.000 EUR a zastrešeného parkovacieho miesta od 13.000 EUR. Developer si vyhradzuje právo na zmeny v cenníku. |